public:hex-table-char
Table des matières
HEX : personnages
Archétypes
Archétypes | Archétypes | Archétypes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aventurier | 3 | Guérisseur | 1 | Occultiste |
3 | Banni | 3 | Guerrier | 3 | Protecteur |
3 | Barbare | L | Homme d'équipage | 1 | Scientifique |
1 | Célébrité | 3 | Homme-bête | 1 | Soldat |
1 | Chasseur | 3 | Indigène | 1 | Survivant |
1 | Criminel | 1 | Ingénieur | En vrac : Indigène, Pirate, Dinosaure, Insecte, Animal, Plante, Politicien | |
1 | Erudit | 1 | Journaliste | ||
L | Espion | 1 | Médecin | ||
1 | Explorateur | 1 | Missionnaire | ||
1 | Financier | 3 | Mystique |
Motivations
Motivations | Motivations | ||
---|---|---|---|
1 | Amour | 1 | Pouvoir |
1 | Cupidité | 3 | Préservation |
1 | Devoir | 3 | Réputation |
1 | Foi | 1 | Revanche |
1 | Fuite | 3 | Sagesse |
1 | Gloire | 1 | Survie |
L | Mystère | 1 | Vérité |
Compétences
Compétences | Base | Condition | Spécialisations et Disciplines | |
---|---|---|---|---|
1 | Acrobaties | DEX | Chutes, Contorsions, Equilibre, Jonglerie, Pirouettes | |
3 | Alchimie | INT | Transmutation | Armures, Vêtements, Médicaments, Outils, Armes |
1 | Armes à feu | DEX | Anciennes, Fusils, Fusils à pompe, Mitraillettes, Pistolets | |
1 | Armes de trait | DEX | Arbalètes, Arcs, Filets, Frondes, Sarbacanes | |
1 | Arnaque | CHA | Baratin, Bluff, Duperie, Mensonges, Séduction | |
1 | Art * | INT | Ecriture, Musique, Peinture, Photographie, Sculpture | |
1 | Artillerie | INT | Bombes, Canons, Mitrailleuses, Roquettes, Tirs d'artillerie | |
1 | Bagarre | FOR | Coups bas, Coups de pied, Coups de poing, Lutte, Projections | |
1 | Bureaucratie | INT | Affaires, Gouvernementale, Juridique, Militaire, Scolaire | |
1 | Conduite | DEX | Bus, Camion, Moto, Tank, Voiture | |
1 | Débrouillardise | CHA | Beuverie, Marchandage, Marché noir, Récupération, Rumeurs | |
1 | Démolition | INT | Artisanale, Désamorçage, Dynamite, Incendiaire, Poudre à canon | |
1 | Diplomatie | CHA | Commandement, Etiquette, Négociations, Persuasion, Politique | |
1 | Discrétion | DEX | Camouflage, Déguisements, Filature, Se cacher, Se faufiler | |
1 | Dressage | CHA | Chats, Chevaux, Chiens, Oiseaux, Reptiles | |
1 | Empathie | INT | Emotions, Intuition, Langage corporel, Mensonges, Objectifs | |
1 | Equitation | DEX | Chameaux, Chevaux, Eléphants, Mule, Taueaux | |
1 | Erudition * | INT | Droit, Histoire, Littérature, Philosophie, Religion | |
1 | Interprétation | CHA | Chant, Danse, Discours, Instruments de musique, Théâtre | |
1 | Intimidation | CHA | Interrogatoire, Menaces, Ordres, Regard menaçant, Torture | |
1 | Investigation | INT | Crimes, Enigmes, Fouilles, Interrogatoire, Recherches | |
1 | Jeu | INT | Blackjack, Craps, Poker, Roulette, Tricherie | |
1 | Linguistique | INT | Codes, Déchiffrage, Langue des signes, Lecture sur les lèvres, Traduction | |
1 | Médecine | INT | Chirurgie, Diagnostics, Maladies, Médecine vétérinaire, Premiers soins | |
1 | Mêlée | FOR | Couteaux, Epées, Gourdins, Haches, Lances | |
1 | Métier * | INT | Apothicaire, Charpentier, Chimiste, Electronicien, Mécanicien | |
1 | Pilotage * | DEX | Aérostat, Avion, Foreuse, Navire, Sous-marin | |
1 | Sciences * | INT | Biologie, Chimie, Ingénierie, Géologie, Physique | |
1 | Sports | FOR | Course, Escalade, Natation, Lancer, Saut | |
1 | Survie | INT | Abris, Chasse, Cueillette, Orientation, Pistage | |
1 | Vol | DEX | Crochetage, Perçage de coffres, Prestidigitation, Sécurité, Vol à la tir | |
* Compétences à Disciplines |
Talents
Talents | Condition | Limite | Avantage | |
---|---|---|---|---|
3 | Acclimaté | COR 3 | Réduit dommages intempéries de moitié | |
1 | | 3 | |
|
3 | Affinité avec les animaux | CHA 3 | 3 | Recrute compagnons animaux temporaires |
1 | Agilité * | DEX+1 | ||
3 | Ailes * | Homme-mante | 2 | Peut voler sur la moitié du DEP |
1 | Ambidextre | DEX 3 | 3 | Réduit pénalité ATT à 2 armes |
1 | Ange gardien | INT 3 | 2 | Bonus DEF aux alliés |
1 | Aptitude au combat | INT 3 | Intervertir dés d'ATT et DEF | |
1 | Attaque audacieuse | CHA 3 | ∞ (1) | CHA avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque calculée | INT 3 | ∞ (1) | INT avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque concentrée | VOL 3 | ∞ (1) | VOL avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque en déplacement | DEX 3 | 2 | DEP et ATT en même temps |
1 | Attaque en finesse | DEX 3 | ∞ (1) | DEX avec comp. de combat particulière |
3 | Attaque montée | Equitation 4 | 3 | Utilise Equitation pour le test d'ATT |
3 | Attaque montée en passant | Equitation 4 | 2 | DEP et ATT en même temps (sur monture) |
1 | Attaque puissante | FOR 3 | ∞ (1) | FOR avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque robuste | COR 3 | ∞ (1) | COR avec comp. de combat particulière |
3 | Attaque terrifiante | Intimidation 4 | 3 | Utilise Intimidation pour le test d'ATT |
3 | Balayage | Bagarre ou Mêlée 4 | 3 | Réduit pénalités balayage |
1 | Blocage | Bagarre 4 | 3 | Blocages en action réflexe |
3 | Bombe volante | Ailes | 3 | Bonus de jet durant vol |
3 | Caméléon * | Homme-plante, lézard, mante | Se cache mieux | |
1 | Captivant | Interprétation 4 | 3 | Hypnotise temporairement cible |
3 | Cavalier hors pair | Equitation 4 | 3 | Meilleures compétences en équitation |
1 | Chanceux | 5 | +2 à un test, une fois par jeu | |
3 | Charge montée | Equitation 4 | 3 | Peut charger sans perdre sa défense active |
1 | Charismatique * | CHA+1 | ||
3 | Civilisé | Défaut Rétrograde | 3 | Bonus de technologie moderne amélioré |
1 | Combat en aveugle | 4 | Réduit pénalité en visibilité limitée | |
1 | Compétence accrue | ∞ (1) | +2 à une comp. spécifique | |
1 | Compétence de combat | Compétence 4 | 2 | DEF+2 avec comp. Spécifique hors combat |
L | Contre-attaque | Bagarre 4 | 3 | Attaque automatiquement suite à blocage |
1 | Coriace * | COR+1 | ||
1 | Coup assomant | Bagarre 4 | Fait reculer l'adversaire | |
1 | Coup contondant | Mêlée 4 | 2 | DOM NL avec arme létale |
1 | Coup mortel | Bagarre 4 | 3 | DOM L avec ATT de Bagarre |
1 | Coup puissant | Bagarre 4 | 4 | Améliore les chances de faire chuter adversaire |
1 | Coureur | Vitesse de course accrue | ||
3 | Crachat venimeux | Venin | 3 | Permet de cracher du venin |
3 | Déchiqueter | Griffes ou Serres | 3 | ATT de Bagarre ignorent DEF passive |
1 | Défense audacieuse | CHA 3, !Défense calculée | CHA pour niveau de défense | |
1 | Défense calculée | INT 3, !Défense audacieuse | INT pour niveau de défense | |
1 | Défense concentrée | VOL 3, !Défense puissante | VOL pour niveau de défense | |
1 | Défense puissante | FOR 3, !Défense concentrée | FOR pour niveau de défense | |
1 | Défense totale | DEX 3 | 3 | Défense améliorée |
1 | Défense vigoureuse | DEX 3 | 4 | Réduit pénalité contre ATT multiples |
1 | Dur à cuire | 3 | Améliore le seuil mortel | |
3 | Durcissement | COR 3 | ∞ (3) | Résistance accrue aux dégâts caustiques |
3 | Enraciné | Homme-plante | 3 | Résistance accrue au recul et aux mises au tapis |
1 | Esquive | Sport 4 | 3 | Esquives en action réflexe |
1 | Excellente mémoire * | test INT pour info importante | N'oublie jamais rien | |
1 | Fort * | FOR+1 | ||
L | Frappe rapide | 3 | Améliore l'initiative en combat (bagarre ou mêlée) | |
3 | Fuite à cheval | Equitation 4 | 3 | Utilse Equitation comme test de défense |
3 | Fureur du berserk | VOL 3 | 3 | Bonus de comp. basés sur FOR |
1 | Gâchette facile | Dégaine son arme en action réflexe | ||
3 | Gargantuesque * | Titan | TAI = 2 | |
3 | Géant | TAI = 1 | ||
1 | | |
||
3 | Grâce animale | Homme-panthère | 3 | Sport pour garder équilibre ou récupérer de chute |
3 | Griffes acérées | Griffes ou Serres | Griffes ou Serres améliorées | |
1 | Grimpeur | Vitesse d'escalade accrue | ||
1 | Guérison rapide * | COR 3 | Double la vitesse de guérison normale | |
1 | Guérisseur | Médecine 4 | Améliore les capacités de guérison | |
3 | Haltérophile | FOR 3 | 3 | Soulever des poids plus lourds |
3 | Herboriste | Médecine 4 | 3 | Utiliser ingrédients naturels pour soigner |
1 | Horloge interne | Sait toujours l'heure | ||
3 | Immunité | COR 3 | ∞ (1) | Immunité contre maladie/drogue/poison précis |
3 | Imperturbable | COR 3 | 3 | Résistance accrue au recul et aux mises au tapis |
1 | Intelligent * | INT+1 | ||
L | Langue atlante | Linguistique 6 | 3 | Compréhension basique de la langue atlante |
1 | Mâchoir d'acier | 4 | ETO+1 | |
1 | Maîtrise d'une compétence | INT 3 | ∞ (1) | Expertise générale d'une discipline |
1 | Mise au tapis | Bagarre 4 | 4 | Facilite les mises au tapis |
1 | Mitraillage | Armes à feu 4 | 4 | Améliore le mitraillage |
3 | Monture monstrueuse | Equitation 4 | 3 | Traite les montures hostiles comme si elles coopéraient |
3 | Monture rapide | Equitation 4 | 2 | Monture : DEP+2 |
1 | Motivant | Diplomatie 4 | 2 | Bonus comp. Aux alliés |
1 | Nageur | Distance parcourue en nageant améliorée | ||
1 | Parade | Mêlée 4 | 3 | Fait une parade en action réflexe |
L | Paroles de pouvoir atlante | Langue atlante | 3 | Commander aux adversaires en parlant atlante |
3 | Peau empoisonnée * | Homme-poisson, plante | 3 | Peau sécrete toxine niv 3 |
3 | Pieds collants * | Homme-lézard, mante | Peut escalader surfaces à pic | |
1 | Précision | 4 | Réduit pénalités de tir | |
3 | Prévoir la météo | Prévoir la météo avec précision | ||
3 | Pro de l'évasion | Acrobaties 4 | 3 | Parvient à se défaire de liens |
3 | Pro du combat | Bagarre 4 | 3 | Cause dommages en immobilisant l'adversaire |
1 | Provocateur | Arnaque 4 | 3 | Provoque temporairement des adversaires |
1 | Rapide | 2 | DEP+2 | |
1 | Rebond | Se relève en action réflexe | ||
1 | Rechargement instantané | Recharge en action réflexe | ||
1 | Réflexes rapides | 2 | INI+2 | |
3 | Résistance à la famine | Réduit DOM faim/soif de moitié | ||
1 | Résistance accrue à la douleur | 2+ | Réduit pénalités liées aux blessures | |
3 | Résistance aux maladies | COR 3 | 3 | Résistance accrue aux maladies |
3 | Résistance psychique | VOL 3 | 3 | Résistance accrue aux pouvoirs surnaturels |
3 | Respiration profonde | COR 3 | Capacité pulmonaire améliorée | |
L | Riposte | Mêlée 4 | 3 | Attaque automatiquement suite à parade |
1 | Robuste | 2 | SAN+2 | |
3 | Rude cavalier | Equitation 4 | 3 | Fatigue monture pour obtenir bonus d'Equitation |
1 | Saut | Améliore les distances de saut | ||
1 | Séduisant | 3 | CHA+2 face aux personnes | |
1 | Sens aiguisés * | ∞ (1) | PER+4 pour un sens spécifique | |
1 | Sens de l'orientation | Sait toujours la direction | ||
1 | Sensibilité psychique * | Sensibilité aux phénomènes psychiques | ||
3 | Sentir l'orichalque | Homme-lézard | 3 | Savoir dans quelle direction trouver de l'orichalque |
3 | Simuler la mort | Arnaque 4 | Se faire passer pour mort | |
1 | Sixième sens | Réduit pénalités de l'effet de surprise | ||
3 | Sommeil léger | 3 | Diminue de moitié le temps de repos nécessaire | |
3 | Sonar * | PER 4, Homme-poisson, taupe | 3 | Voit sans lumière, ATT en aveugle améliorée |
3 | Souffle de vie | Transmutation | Créer des artefacts vivants | |
3 | Terrain inconnu | ∞ (3) | Capacités accrues sur terrain spécifique | |
1 | Terrifiant | Intimidation 4 | 3 | Effraie temporairement des adversaires |
1 | Têtu | VOL 3 | VOL pour niveau d'étourdissement | |
1 | Tir à longue portée | Double la portée de l'arme | ||
1 | Tir automatique | Armes à feu 4 | 2 | ATT au tir automatique améliorée |
L | Tir intuitif | 3 | Améliore l'initiative en combat (tir) | |
1 | Tir rapide | DEX 3 | 2 | Réduit pénalités tirs multiples |
3 | Titanesque | Gargantuesque | TAI = 4 | |
3 | Tolérance au poison | COR 3 | 3 | Résistance accrue aux drogues et poisons |
3 | Transmutation | Créer des artefacts ésotériques via l'alchimie | ||
3 | Tunnelier | DEP doublé lors du creusage de tunnel | ||
3 | Venin * | Homme-lézard | 3 | La morsure est empoisonnée |
1 | Vif | DEX 3 | 2 | Réduit pénalités ATT multiples |
1 | Vigilence | 2 | PER+2 | |
3 | Vol rapide | Ailes | Vitesse de vol accrue | |
1 | Volonté de fer * | VOL+1 | ||
* Ne peuvent être acquis qu'à la création du personnage |
Ressources
Ressources | Ressources | ||
---|---|---|---|
1 | Alliés | 1 | Notoriété |
1 | Artefact | 1 | Rang |
3 | Compagnon animal | 1 | Refuge |
1 | Compagnons | 1 | Richesses |
1 | Contacts | 1 | Statut |
1 | Mentor |
Défauts
Défaults | Type | Description | |
---|---|---|---|
3 | Affamé | Physique | Doit manger 2 fois plus |
3 | Ailes coupées | Physique | Ne peut voler |
1 | Aimant à problèmes | Divers | Attire les problèmes sans les rechercher |
3 | Albinos | Physique | Pas de pigmentation cutanée |
L | Amateur de grands frissons | Mental | Met inutilement en danger le groupe pour de l'adrénaline |
1 | Amnésique | Mental | A perdu la mémoire et a des réminiscences |
3 | Antipathie animale | Social | Instinctivement détesté par les animaux |
1 | Arrogant | Mental | Téméraire au point de créer des problèmes |
1 | Aveugle | Physique | Echoue systématiquement aux tests de vue |
3 | Bestial | Divers | Ne peut pas communiquer ou utiliser d'outils |
1 | Borgne | Physique | Mauvaise perception des profondeurs |
L | Borné | Social | Obstiné, à la tête dure |
3 | Code de conduite | Mental | Vit selon des règles inflexibles |
1 | Cœur de pierre | Social | Egoïste et insensible |
1 | Condescendant | Social | Se pense meilleur que tout le monde |
L | Curieux | Mental | Curiosité insatiable |
1 | Défiguré | Social | Laid et repoussant |
3 | Dégriffé | Physique | Griffes/Serres causent DEG NL |
3 | Dénué de pouce | Physique | Ne peut utiliser d'outils |
1 | Dépendant | Mental | Dépendance à une substance ou activité spécifique |
3 | Difficile à entrainer | Mental | -2 à toute comp. de niveau <> 0 |
1 | Distrait | Mental | Oublie/néglige des choses importantes |
3 | Dominant | Social | Cherche à soumettre les autres |
1 | Dur d'oreille | Physique | Entend mal, peut mal comprendre ce qu'on lui dit |
3 | Enfant-loup | Social | Dédaigne toute étiquette |
3 | Exilé | Social | Banni de la société |
3 | Facilement perdu | Mental | Mauvais sens de l'orientation |
L | Fanatique | Social | Dévoué à une cause, un idéal, un organisation |
3 | Galeux | Physique | Peau galeuse et infectée |
1 | Illetré | Mental | Dyslexique ou sans éducation, ne sait ni lire, ni écrire |
1 | Impulsif | Mental | Impatient et casse-cou au point de créer des problèmes |
3 | Indécis | Mental | Ne parviens pas à prendre une décision |
3 | Infesté de puces | Physique | Infesté de parasites suceurs de sang |
1 | Lâche | Mental | Craint les conflits et peut fuir les bagarres |
3 | Maladif | Mental | Toujours mal à l'aise et léthargique |
1 | Malchanceux | Divers | Maudit ou malchanceux |
1 | Manchot | Physique | N'a qu'un bras |
3 | Masochisme | Social | Recherche la douleur |
3 | Mauvais augure | Social | Prédit les évènements catastrophiques |
3 | Mentalité de troupeau | Social | Ne supporte pas l'individualisme et la solitude |
1 | Mourant | Physique | Maladie incurable, peut mourir prochainement |
1 | Muet | Physique | Ne peut parler, doit écrire ou faire des gestes |
1 | Myope | Physique | Voit mal, a des difficultés à identifier les choses |
3 | Nain | Physique | Corps plus petit et plus faible |
1 | Nain | Physique | Pas aussi grand/fort que les autres |
1 | Obsession | Mental | Compulsion à effectuer une activité particulière |
3 | Ouranophobie | Mental | Peur irrationnelle d'être aspiré vers le ciel |
1 | Pacifiste | Social | Opposé à la violence et à la guerre |
1 | Paranoïaque | Mental | Anxieux, se méfie de tout le monde |
3 | Peau sèche | Physique | Doit s'hydrater la peau régulièrement |
1 | Phobie | Mental | Effrayé d'une chose particulière qu'il évite |
1 | Pied bot | Physique | Jambe boiteuse, se déplace lentement |
3 | Pion du destin | Divers | Le destin contrôle le personnage |
1 | Préjugés | Social | A des préjugés contre un groupe en particulier |
1 | Problème d'élocution | Social | A des problèmes d'élocution et pourrait être mal compris |
3 | Puéril | Mental | Un enfant dans un corps d'adulte |
1 | Recherché | Social | Censé avoir commis un crime sérieux |
3 | Répugnant | Social | Répugnant pour les autres |
3 | Rétrograde | Divers | -2 à tous les tests liés aux technologies |
1 | Rétrograde | Divers | Non familier avec les technologies modernes |
3 | Sadique | Social | Inutilement cruel |
3 | Sang froid | Physique | Devient plus lent lorsqu'il a froid |
3 | Schizophrène | Mental | Personnalités qui interfèrent entre elles |
1 | Secret | Social | A un secret embarrassant ou honteux |
3 | Soumis | Social | Veut que les autres prennent les décisions |
1 | Sourd | Physique | Echoue systématiquement aux tests d'ouïe |
1 | Superstitieux | Social | Se donne du mal pour respecter ses croyances extraordinaires |
3 | Territorial | Mental | Défend agressivement territoire et possessions |
1 | Timide | Social | N'aime pas les situations sociales et tente de les éviter |
3 | Visible | Mental | Ne sait pas se faire discret |
public/hex-table-char.txt · Dernière modification : 2015/06/06 14:23 de Yosko