public:loa-table-char
Table des matières
Leagues of Adventure : personnages
Archétypes
Archétypes | Archétypes | Archétypes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agent de la loi | 1 | Erudit | 1 | Journaliste |
1 | Aristocrate | 1 | Espion | 1 | Mécène |
1 | Artiste | 1 | Explorateur | 1 | Officier militaire |
1 | Aventurier | 1 | Génie du crime | 1 | Protecteur |
1 | Célébrité | 1 | Homme d'affaire | 1 | Religieux |
1 | Chasseur de gros gibier | 1 | Homme de la rue | 1 | Représentant du gouvernement |
1 | Docteur | 1 | Inventeur | 1 | Scientifique |
Motivations
Motivations | Motivations | ||
---|---|---|---|
1 | Amour | 1 | Mystère |
1 | Charité | 1 | Pouvoir |
1 | Cupidité | 1 | Préservation |
1 | Devoir | 1 | Rédemption |
1 | Espoir | 1 | Réputation |
1 | Foi | 1 | Revanche |
1 | Fuite | 1 | Sagesse |
1 | Gloire | 1 | Survie |
1 | Honneur | 1 | Vérité |
1 | Justice |
Attributs
Attributs primaires
15 points à répartir sur les attributs primaires. Minimum 1 et maximum 5 pour chaque attribut :
- Corps (COR)
- Dextérité (DEX)
- Force (FOR)
- Charisme (CHA)
- Intelligence (INT)
- Volonté (VOL)
Attributs secondaires
Les attributs secondaires découlent des attributs primaires selon les règles suivantes :
- Taille (TAI) = 0 pour un humain normal, -1 pour un Nain et 1 pour un géant
- Déplacement (DEP) = FOR + DEX
- Percéption (PER) = INT + VOL
- Initiative (INI) = DEX + INT
- Défense (DEF) = COR (DEF passive) + DEX (DEF active) - TAI
- Etourdissement = COR
- Santé = COR + VOL + TAI
Compétences
Compétences | Base | Condition | Spécialisations et Disciplines | |
---|---|---|---|---|
1 | Acrobaties | DEX | Chutes, Contorsions, Equilibre, Jonglerie, Pirouettes | |
3 | Anthropologie | INT | Archéologie, Culture, Mythologie, Physique, Social | |
3 | Appréciation | INT | Alcool, Art, Musique, Tabac | |
1 | Armes à feu | DEX | Anciennes, Fusils, Fusils à pompe, Mitraillettes, Pistolets | |
1 | Armes blanches | FOR | Couteaux, Epées, Gourdins, Haches, Lances | |
1 | Armes de trait | DEX | Arbalètes, Arcs, Filets, Frondes, Sarbacanes | |
1 | Arnaque | CHA | Baratin, Bluff, Duperie, Mensonges, Séduction | |
1 | Art * | INT | Ecriture, Musique, Peinture, Photographie, Sculpture | |
1 | Artillerie | INT | Bombes, Canons, Mitrailleuses, Roquettes, Tirs d'artillerie | |
1 | Athlétisme | FOR | Course, Escalade, Natation, Lancer, Saut | |
1 | Bagarre | FOR | Coups bas, Coups de pied, Coups de poing, Lutte, Projections | |
1 | Bureaucratie | INT | Affaires, Gouvernementale, Juridique, Militaire, Scolaire | |
1 | Débrouillardise | CHA | Beuverie, Marchandage, Marché noir, Récupération, Rumeurs | |
1 | Démolition | INT | Artisanale, Désamorçage, Dynamite, Incendiaire, Poudre à canon | |
1 | Diplomatie | CHA | Commandement, Etiquette, Négociations, Persuasion, Politique | |
1 | Discrétion | DEX | Camouflage, Déguisements, Filature, Se cacher, Se faufiler | |
1 | Dressage | CHA | Chats, Chevaux, Chiens, Oiseaux, Reptiles | |
1 | Empathie | INT | Emotions, Intuition, Langage corporel, Mensonges, Objectifs | |
1 | Equitation | DEX | Chameaux, Chevaux, Eléphants, Mule, Taueaux | |
1 | Erudition * | INT | Droit, Histoire, Littérature, Philosophie, Religion | |
1 | Espionnage | INT | Contrefaçon, Corruption, Fausse identité, Lecture rapide, Passer inaperçu | |
1 | Expéditions | INT | Excavations, Logistique, Organisation, Personnel, Terrain | |
1 | Interprétation | CHA | Chant, Danse, Discours, Instruments de musique, Théâtre | |
1 | Intimidation | CHA | Interrogatoire, Menaces, Ordres, Regard menaçant, Torture | |
1 | Investigation | INT | Crimes, Enigmes, Fouilles, Interrogatoire, Recherches | |
1 | Jeu | INT | Blackjack, Craps, Poker, Roulette, Tricherie | |
1 | Linguistique | INT | Codes, Déchiffrage, Langue des signes, Lecture sur les lèvres, Traduction | |
1 | Médecine | INT | Chirurgie, Diagnostics, Maladies, Médecine vétérinaire, Premiers soins | |
1 | Métier * | INT | Apothicaire, Charpentier, Chimiste, Electronicien, Mécanicien | |
1 | Pilotage * | DEX | Aérien, Aérostat, Automobile *, Machine foreuse, Nautique | |
1 | Sciences * | INT | Biologie, Chimie, Ingénierie, Géologie, Physique | |
1 | Survie | INT | Abris, Chasse, Cueillette, Orientation, Pistage | |
1 | Vol | DEX | Crochetage, Perçage de coffres, Prestidigitation, Sécurité, Vol à la tir | |
* Compétences à Disciplines |
Talents
Talents | Condition | Limite | Avantage | |
---|---|---|---|---|
1 | Acclimaté | COR 3 | Résiste plus longtemps aux températures extrêmes | |
1 | Affinité avec les animaux | CHA 3 | 3 | Recrute compagnons animaux temporaires |
1 | Agilité * | DEX+1 | ||
1 | Ange gardien | INT 3 | 2 | Bonus DEF aux alliés |
1 | Aptitude au combat | INT 3 | Intervertir dés d'ATT et DEF | |
1 | As de la finance * | INT 3 | Peut majorer sa Ressource Richesses | |
1 | Assistant efficace | Améliore les bonus de coopération | ||
1 | Attaque audacieuse | CHA 3 | ∞ (1) | CHA avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque calculée | INT 3 | ∞ (1) | INT avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque concentrée | VOL 3 | ∞ (1) | VOL avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque en déplacement | DEX 3 | 2 | DEP et ATT en même temps |
1 | Attaque en finesse | DEX 3 | ∞ (1) | DEX avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque montée | Equitation 4 | 3 | Utilise Equitation pour le test d'ATT |
1 | Attaque montée en passant | Equitation 4 | 2 | monture DEP et ATT en même temps |
1 | Attaque robuste | COR 3 | ∞ (1) | COR avec comp. de combat particulière |
1 | Attaque terrifiante | Intimidation 4 | 3 | Utilise Intimidation pour le test d'ATT |
1 | Balayage | Bagarre ou Arme blanche 4 | 3 | Réduit malus balayage |
1 | Bête de somme | Abaisse catégorie de charge d'un cran | ||
1 | Blocage | Bagarre 4 | 3 | Blocages en action réflexe |
1 | Bricoleur | Métier 4 | Augmente les bonus d'outil | |
1 | Captivant | Interprétation 4 | 3 | Hypnotise temporairement cible |
1 | Chanceux | 5 | +2 à un test, une fois par jeu | |
1 | Charge montée | Equitation 4 | 3 | Peut charger sans perdre sa défense active |
1 | Charismatique * | CHA+1 | ||
1 | Combat en aveugle | 4 | Réduit pénalité en visibilité limitée | |
1 | Combattant retors | DEX 3 | Augmente la défense | |
1 | Combattant rusé | INT 3 | Ruse +2 | |
1 | Compétence accrue | ∞ (1) | +2 à une comp. spécifique | |
1 | Compétence de combat | Compétence 4 | 2 | DEF+2 avec comp. Spécifique hors combat |
1 | Contre-attaque | Bagarre 4 | 3 | Attaque automatiquement suite à blocage |
1 | Coriace * | COR+1 | ||
1 | Coup contondant | Mêlée 4 | 2 | DOM NL avec arme létale |
1 | Coup mortel | Bagarre 4 | 3 | DOM L avec ATT de Bagarre |
1 | Coup puissant | Bagarre 4 | 4 | Améliore les chances de faire chuter adversaire |
1 | Coureur | Vitesse de course accrue | ||
1 | Défense audacieuse | CHA 3, !Défense calculée | CHA pour niveau de défense | |
1 | Défense calculée | INT 3, !Défense audacieuse | INT pour niveau de défense | |
1 | Défense concentrée | VOL 3, !Défense puissante | VOL pour niveau de défense | |
1 | Défense puissante | FOR 3, !Défense concentrée | FOR pour niveau de défense | |
1 | Défense vigoureuse | DEX 3 | 4 | Réduit pénalité contre ATT multiples |
1 | Dur à cuire | 3 | Améliore le seuil mortel | |
1 | Education supérieure | INT 3 | Maîtrise toutes les disciplines d'une compétence | |
1 | Esquive | Sport 4 | 3 | Esquives en action réflexe |
1 | Etincelle de vie | Science étrange | Peut créer des artefacts intelligents | |
1 | Excellente mémoire * | test INT pour info importante | N'oublie jamais rien | |
1 | Florentine | DEX 3 | Réduit les malus de combat à 2 armes | |
1 | Fort * | FOR+1 | ||
1 | Frappe rapide | 3 | Améliore l'initiative en combat (bagarre ou mêlée) | |
1 | Fuite à cheval | Equitation 4 | 3 | Utilse Equitation comme test de défense |
1 | Gâchette facile | Dégaine son arme en action réflexe | ||
1 | Géant * | TAI = 1 | ||
1 | Grimpeur | Vitesse d'escalade accrue | ||
1 | Guérison rapide * | COR 3 | Double la vitesse de guérison normale | |
1 | Guérisseur | Médecine 4 | Améliore les capacités de guérison | |
1 | Herboriste | Médecine 4 | 3 | Utiliser ingrédients naturels pour soigner |
1 | Horloge interne | Sait toujours l'heure | ||
1 | Intelligent * | INT+1 | ||
1 | Mâchoir d'acier | 4 | ETO+1 | |
1 | Meneur d'hommes | CHA 3 | Permet de recruter des alliers temporaires | |
1 | Mise au tapis | Bagarre 4 | 4 | Facilite les mises au tapis |
1 | Mitraillage | Armes à feu 4 | 4 | Améliore le mitraillage |
1 | Monture rapide | Equitation 4 | 2 | Monture : DEP+2 |
1 | Motivant | Diplomatie 4 | 2 | Bonus comp. Aux alliés |
1 | Nageur | Distance parcourue en nageant améliorée | ||
1 | Parade | Mêlée 4 | 3 | Fait une parade en action réflexe |
1 | Parade sans arme | Bagarre 4 | Permet de bloquer les armes blanches à main nue | |
1 | Précision | 4 | Réduit pénalités de tir | |
1 | Prévoir la météo | Prévoir la météo avec précision | ||
1 | Provocateur | Arnaque 4 | 3 | Provoque temporairement des adversaires |
1 | Rapide | 2 | DEP+2 | |
1 | Redressement rapide | Se redresser en action réflexe | ||
1 | Réflexes rapides | 2 | INI+2 | |
1 | Réseau social | CHA 3 | Majorer la Ressource Contact | |
1 | Résistance à la famine | Réduit DOM faim/soif de moitié | ||
1 | Résistance accrue à la douleur | 2+ | Réduit pénalités liées aux blessures | |
1 | Riposte | Mêlée 4 | 3 | Attaque automatiquement suite à parade |
1 | Robuste | 2 | SAN+2 | |
1 | Rude cavalier | Equitation 4 | 3 | Fatigue monture pour obtenir bonus d'Equitation |
1 | Saut | Améliore les distances de saut | ||
1 | Science étrange | Science 4 | Peut créer des artefacts de science étrange | |
1 | Séduisant | 3 | CHA+2 face aux personnes | |
1 | Sens aiguisés * | ∞ (1) | PER+4 pour un sens spécifique | |
1 | Sens de l'orientation | Connait toujours le Nord | ||
1 | Sixième sens | Réduit pénalités de l'effet de surprise | ||
1 | Sommeil léger | 3 | Diminue de moitié le temps de repos nécessaire | |
1 | Terrifiant | Intimidation 4 | 3 | Effraie temporairement des adversaires |
1 | Têtu | VOL 3 | VOL pour niveau d'étourdissement | |
1 | Tir à longue portée | Double la portée de l'arme | ||
1 | Tir indirect | Armes à feu 4 | Réduit malus de Tir de précision dus à un abri | |
1 | Tir rapide | DEX 3 | 2 | Réduit pénalités tirs multiples |
1 | Touche à tout | INT 3 | Améliore les tests de comp. sans entraînement | |
1 | Vif | DEX 3 | 2 | Réduit pénalités ATT multiples |
1 | Vigilence | 2 | PER+2 | |
1 | Volonté de fer * | VOL+1 | ||
* Ne peuvent être acquis qu'à la création du personnage |
Ressources
Ressources | Ressources | ||
---|---|---|---|
1 | Alliés | 1 | Notoriété |
1 | Artefact | 1 | Rang |
3 | Compagnons | 1 | Refuge |
1 | Contacts | 1 | Richesses |
1 | Mécène | 1 | Statut |
Défauts
Défauts physiques
Défaults | Description | |
---|---|---|
1 | Âgé | Fatigué par son grand âge |
1 | Aveugle | Echoue systématiquement aux tests de vue |
1 | Borgne | Mauvaise perception des profondeurs |
1 | Chétif | Une maladie provoque un inconfort constant |
1 | Dur d'oreille | Entend mal, peut mal comprendre ce qu'on lui dit |
1 | Fragile | Perd facilement connnaissance |
1 | Infesté de puces | Infesté de parasites suceurs de sang |
1 | Jeune | Enfant ou adolescent |
1 | Maigre | Pas très costaud |
1 | Malade * | Peut être incommodé par les crises de sa maladie |
1 | Maladroit | Problèmes de coordination |
1 | Manchot | N'a qu'un bras |
1 | Mourant | Maladie incurable, peut mourir prochainement |
1 | Muet | Ne peut parler, doit écrire ou faire des gestes |
1 | Myope | Voit mal, a des difficultés à identifier les choses |
1 | Nain | Corps plus petit et plus faible |
1 | Obèse | Plus gros et plus lourd que la moyenne |
1 | Paralysé * | Ne peut pas marcher |
1 | Pied bot | Jambe boiteuse, se déplace lentement |
1 | Sensible à la douleur | Extrêmement douillet |
1 | Sourd | Echoue systématiquement aux tests d'ouïe |
* défaut grave |
Défauts mentaux
Défaults | Description | ||
---|---|---|---|
1 | Amateur de grands frissons | Met inutilement en danger le groupe pour de l'adrénaline | |
1 | Amnésique | A perdu la mémoire et a des réminiscences | |
1 | Arrogant | Téméraire au point de créer des problèmes | |
1 | Blasé | S'ennuie facilement | |
1 | Code de conduite | Vit selon des règles inflexibles | |
1 | Colérique | Ne sait pas contrôler ses nerfs | |
1 | Curieux | Curiosité insatiable | |
1 | Délire | Souffre d'hallucinations | |
1 | Dépendant | Dépendance à une substance ou activité spécifique | |
1 | Déprimé | Triste et pessimiste | |
1 | Distrait | Oublie/néglige des choses importantes | |
1 | Envieux | Souhaite avoir la même chose que les autres | |
1 | Facilement perdu | Mauvais sens de l'orientation | |
1 | Goinfre | Mange continuellement | |
1 | Illetré | Dyslexique ou sans éducation, ne sait ni lire, ni écrire | |
1 | Impulsif | Impatient et casse-cou au point de créer des problèmes | |
1 | Indécis | Ne parviens pas à prendre une décision | |
1 | Lâche | Craint les conflits et peut fuir les bagarres | |
1 | Léthargique | Se sent constamment triste, inquiet et fatigué | |
1 | Loyal | Dévoué à un individu ou une cause | |
1 | Mégalomane * | S'imagine un destin grandiose | |
1 | Obsédé | Forte libido, ne pense qu'à la bagatelle | |
1 | Obsession | Agit compulsivement d'une certaine façon | |
1 | Paranoïaque | Mental | Anxieux, se méfie de tout le monde |
1 | Paresseux | Evite de travailler | |
1 | Phobie | Effrayé d'une chose particulière qu'il évite | |
1 | Sceptique | Doute de tout | |
1 | Schizophrène | Personnalités qui interfèrent entre elles | |
1 | Timoré | Nerveux et anxieux | |
1 | Voeux * | Se consacre à une action ou une organisation | |
* défaut grave |
Défauts sociaux
Défaults | Description | |
---|---|---|
1 | Antipathie animale | Instinctivement détesté par les animaux |
1 | Borné | Obstiné, à la tête dure |
1 | Clément | Fait preuve de compassion et de pitié |
1 | Cœur de pierre | Egoïste et insensible |
1 | Commère | Ne peut s'empêcher de propager des rumeurs |
1 | Condescendant | Se pense meilleur que tout le monde |
1 | Crédule | Croit presque tout ce qu'on lui dit |
1 | Défiguré | Laid et repoussant |
1 | Distant | Hautain et froid |
1 | Dominant | Cherche à soumettre les autres |
1 | Enigmatique | Mystérieux et difficile à percer |
1 | Exilé | Banni de la société |
1 | Exubérent | Incapable de cacher ses motivations |
1 | Fanatique | Dévoué à une cause, un idéal, un organisation |
1 | Honnête | Ne ment jamais |
1 | Malchanceux en amour | Amoureux transi |
1 | Mauvais réputation | Tristement célèbre |
1 | Mentalité de troupeau | Ne supporte pas l'individualisme et la solitude |
1 | Mythomane | Embellit la vérité |
1 | Pacifiste | Opposé à la violence et à la guerre |
1 | Pingre | Grippe-sou |
1 | Préjugés | A des préjugés contre un groupe en particulier |
1 | Problème d'élocution | A des problèmes d'élocution et pourrait être mal compris |
1 | Recherché | Censé avoir commis un crime sérieux |
1 | Répugnant | Répugnant pour les autres |
1 | Secret | A un secret embarrassant ou honteux |
1 | Soumis | Veut que les autres prennent les décisions |
1 | Superstitieux | Se donne du mal pour respecter ses croyances extraordinaires |
1 | Timide | N'aime pas les situations sociales et tente de les éviter |
1 | Vaniteux | Egocentrique et narcissique |
* défaut grave |
public/loa-table-char.txt · Dernière modification : 2015/09/14 11:50 de Yosko